Tolerancia napi beosztás
név | I.sáv | II. sáv |
Ábel Barnabás Szabolcs | 14 | 36 |
Felszeghy Áron László | 14 | 36 |
Gács Péter | HaveYourSay | 14 |
Grőbler Ágnes | 11 | 25 |
Hajdu Eszter | 11 | 16 |
Hajduk Milán | 3 | 14 |
Jeles Virág | 11 | 16 |
Jobbágy Dávid | 2 | 37 |
Li Jing Yuan | 18 | 25 |
Marosvölgyi Nóra | 12 | 4 |
Mihályi Kata | 11 | 31 |
Mogyorósy Anna | 4 | 26 |
Nagy Minka Anna | 8 | 14 |
Nun Zoé | 13 | 4 |
Nyíri Lívia Márta | 2 | 29 |
Racskó Szabina Alexa | 3 | 14 |
Richter Levente | 17 | 34 |
Rychlyk Zea | 15 | 37 |
Szabó János | 17 | 34 |
Szalay Csanád | 16 | 31 |
Szincsák Lili | 2 | 29 |
Szota Martin | 4 | 25 |
Sztrókay Tamás | HaveYourSay | 14 |
Tang Mei Tímea | 1 | 36 |
Tóth Imola Klára | 11 | 14 |
Tóth Marcell Márk | 17 | 34 |
Tőzsér Kristóf | 11 | 16 |
807 összes, ebből 1 mai megtekintés
Tetszik
(0)Nem tetszik
(0)


Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.