Szekrénybeosztás 2018-19
A, B: alagsor folyosó
C, D, E, F: alagsor, volt szerverszoba
G, H, I, J: alagsor, volt T03
K: B épület földszint
L, M: B épület 1. emelet
Ábel Barnabás Szabolcs | C07a |
Felszeghy Áron László | C14a |
Gács Péter | C09b |
Grőbler Ágnes | C16b |
Hajdu Eszter | C03c |
Hajduk Milán | C05c |
Jeles Virág | C11c |
Jobbágy Dávid | D05b |
Li Jing Yuan | C17c |
Marosvölgyi Nóra | F06b |
Mihályi Kata | D01b |
Mogyorósy Anna | D03a |
Nagy Minka Anna | F10b |
Nun Zoé | D04c |
Nyíri Lívia Márta | F13b |
Racskó Szabina Alexa | C04b |
Richter Levente | E06a |
Rychlyk Zea | E03b |
Szabó János | E08b |
Szalay Csanád | E10b |
Szincsák Lili | E02c |
Szota Martin | E04c |
Sztrókay Tamás | E11c |
Tang Mei Tímea | F02a |
Tóth Imola Klára | F04a |
Tóth Marcell Márk | F11a |
Tőzsér Kristóf | C11a |
1588 összes, ebből 1 mai megtekintés
Tetszik
(0)Nem tetszik
(0)


Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.